DanubeData vs Vultr
European Excellence vs Global Scale
Why businesses choose Romanian infrastructure and support over Vultr's global approach.
Feature Comparison
DanubeData vs Vultr - European focus vs global reach
| Feature | DanubeData | 🌍 Vultr | Winner |
|---|---|---|---|
| Starting Price Lower entry price, but consider total value | €8.99/month | $5/month (~€4.60) | Vultr |
| Deployment Time Romanian infrastructure advantage | 30 seconds | 1-3 minutes | DanubeData |
| EU Location Better EU connectivity and jurisdiction | Romania 🇷🇴 (central EU) | London 🇬🇧 (post-Brexit) | DanubeData |
| GDPR Compliance EU jurisdiction advantage | Native (Romanian/EU law) | Available (US company) | DanubeData |
| Support Direct European support in your timezone | 24/7 European team | 24/7 global support | DanubeData |
| Managed Services No infrastructure management needed | Fully managed infrastructure | Self-managed (DIY approach) | DanubeData |
| Databases Managed database options included | Managed PostgreSQL, MySQL, MariaDB | Self-managed only | DanubeData |
| European Focus European ownership and values | Romanian company, EU-first | US company, global reach | DanubeData |
Why DanubeData Wins for European Businesses
Romanian infrastructure with European values
GDPR Native
Romanian jurisdiction means GDPR compliance is built-in, not an afterthought like most global providers.
Managed Services Included
Fully managed infrastructure with monitoring and maintenance. Vultr requires DIY management and setup.
30-Second Deployments
While Vultr takes minutes, DanubeData deploys infrastructure instantly with our Romanian technology stack.
Choose European Cloud Excellence
Romanian infrastructure with European support. Deploy in 30 seconds with full transparency.
Create Free AccountRomanian infrastructure • European support • Full transparency
DanubeData